売旅館 南房総市 千倉町瀬戸 (千倉駅) の売旅館
価格 | 9,000万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 千倉駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸 | ||||
築年月 | 1991年10月(築33年2ヶ月) | 使用部分面積 | 386.30㎡ | 土地面積 | 公簿 2,709.99㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 千倉駅 徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸 | ||
物件種目 | 売旅館 |
価格 | 9,000万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 男女別トイレ オープンキッチン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャッター雨戸 冷蔵庫 追焚機能 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン 人感センサー付照明 インターネット対応 光ファイバー BS端子 | ||
特記事項 | リフォーム 駐車場3台分以上 天井高2.5m以上 リゾート向き | ||
備考 | 主要採光面:南東向き |
使用部分面積 | 386.30㎡ | 土地面積 | 公簿 2,709.99㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1991年10月(築33年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年09月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 浴室換気扇、新設及び交換。浴室シャワー水栓交換。浴室鏡交換。 ■内装:2023年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) 1階網戸張替え、2階網戸全交換。防犯カメラ10第設置。人感センサースポットライト新設。館内全照明LEDに交換(2階一部除く)インターホン交換(子機3台)光ケーブル引き込み。BS・CSアンテナ・ブースター交換。 ■外装:2023年09月 外壁 屋根 雨樋補修。エントランスタイル補修。 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北西2.8m 公道 接面5.7m 南東2.0m 公道 接面59.1m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 1戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6982523021 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプラン
- 交通:
- 東武野田線/塚田 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県船橋市前貝塚町568-5
- TEL:
- 047-439-0920
- FAX:
- 047-401-0921
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。