売マンション ミルーナヒルズ南蒲田 7階 1LDK
価格 | 4,180万円 | 階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急空港線 / 糀谷駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都大田区南蒲田3丁目 | ||||
築年月 | 2018年4月(築6年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 36.25㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急空港線 / 糀谷駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 京急蒲田駅 徒歩12分 JR京浜東北線 / 蒲田駅 徒歩22分 [バス利用可] バス13分 日の出通り 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都大田区南蒲田3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,180万円 | 平米単価 | 115.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 7,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ミルーナヒルズ南蒲田 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:奈良建設株式会社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 36.25㎡ | バルコニー | 5.50㎡ |
階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2018年4月(築6年8ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
駐車場 | 空無 25,000円/月 | バイク置き場 | 空無 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社レーベンコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984033620 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプラン
- 交通:
- 東武野田線/塚田 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県船橋市前貝塚町568-5
- TEL:
- 047-439-0920
- FAX:
- 047-401-0921
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。