売タウンハウス セボンエトワール砧公園 S115 3LDK
価格 | 5,880万円 | 階建/階 | 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 千歳船橋駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区大蔵1丁目 | ||||
築年月 | 2004年1月(築20年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 84.63㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 千歳船橋駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩23分 東急田園都市線 / 用賀駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区大蔵1丁目 | ||
物件種目 | 売タウンハウス |
価格 | 5,880万円 | 平米単価 | 69.48万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 24,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | セボンエトワール砧公園 S115 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 ロフト 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 テラス トイレ2ヶ所 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 延べ面積:1,452.45㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7.2・6・5.5 LDK 15.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 84.63㎡ | バルコニー | 21.71㎡ |
階建/階 | 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 2004年1月(築20年11ヶ月) | 総戸数 | 17戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:キッチン、浴室、洗面台、トイレ2か所新規取替、全面クロス貼替、CF貼替、フローリング張替、階段、室内塗装 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,271.06㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983787016 | ||
情報公開日 | 2024/10/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプラン
- 交通:
- 東武野田線/塚田 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県船橋市前貝塚町568-5
- TEL:
- 047-439-0920
- FAX:
- 047-401-0921
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。