売マンション 稲毛ファミールハイツ16棟 4階 2DK
価格 | 990万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 稲毛駅 徒歩36分 [バス利用可] バス14分 京成団地入口 停歩6分 |
||||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区柏台 | ||||
築年月 | 1973年5月(築51年7ヶ月) | 面積 | 内法 50.97㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 稲毛駅 徒歩36分 [バス利用可] バス14分 京成団地入口 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 稲毛駅 【バス】19分 ハイツ入口 停歩3分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区柏台 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 990万円 | 平米単価 | 19.43万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,640円/月 | 修繕積立金 | 11,650円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 稲毛ファミールハイツ16棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 3口以上コンロ エレベーター 給湯 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:㈱竹中工務店 他 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2DK(洋 6・6 DK 7.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 50.97㎡ | バルコニー | 6.60㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1973年5月(築51年7ヶ月) | 総戸数 | 1,343戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) クローゼット・収納扉交換 ■共用部の大規模修繕工事:2019年01月 外壁塗装、防水工事、玄関扉・窓サッシ交換 ■その他:2024年07月 モニターホン設置 |
||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/年 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983762223 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプラン
- 交通:
- 東武野田線/塚田 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県船橋市前貝塚町568-5
- TEL:
- 047-439-0920
- FAX:
- 047-401-0921
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。