売マンション さいたま市浦和区 元町1丁目 (北浦和駅) 3階 2LDK
価格 | 2,400万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | ||||
築年月 | 1995年7月(築29年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.99㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 3面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 浦和駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,400万円 | 平米単価 | 39.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | 20,550円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社森田工務店 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.4・5.5 LDK 15.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.99㎡ | バルコニー | 8.61㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年7月(築29年5ヶ月) | 総戸数 | 28戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 UB新規交換(Housetec製・追い炊き機能・浴室換気乾燥暖房機付)・洗面化粧台新規交換(LIXIL製)・システムキッチン新規交換・(クリナップ製rakuera・W2100・3口ビルトインコンロ)・トイレ新規交換・(TOTO製・便器タンク一体型・温水洗浄機能付き) ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) 遮音フローリング新規施工(LL-45等級)・全室クロス新規張替・建具新規交換(Panasonic製)・玄関土間フロアタイル新規施工・照明器具設置・ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 891.83㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980710471 | ||
情報公開日 | 2023/11/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプラン
- 交通:
- 東武野田線/塚田 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県船橋市前貝塚町568-5
- TEL:
- 047-439-0920
- FAX:
- 047-401-0921
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。