売戸建住宅 蕨市 塚越1丁目 (蕨駅) 2階建 3LDK
価格 | 3,080万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 埼玉県蕨市塚越1丁目 | ||||
築年月 | 1988年2月(築36年10ヶ月) | 建物面積 | 93.28㎡ | 土地面積 | 公簿 102.35㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 2×4工法 バス1坪以上 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県蕨市塚越1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,080万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 建物に関して、契約不適合責任免責。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・6・4.5 LDK 20) | 建物面積 | 93.28㎡ |
土地面積 | 公簿 102.35㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1988年2月(築36年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2006年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 2003年:浴室、2006年キッチン、2019年1階トイレ、2021年2Fトイレ ■内装:2003年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 1F:間取り変更のため一部全面リフォーム ■外装:2000年06月 外壁 屋根 ■その他:2021年09月 2F和室→洋室にリフォーム |
||
駐車場 | 近有 16,000円/月 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南西4.0m 公道 接面2.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982247274 | ||
情報公開日 | 2024/08/29 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプラン
- 交通:
- 東武野田線/塚田 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県船橋市前貝塚町568-5
- TEL:
- 047-439-0920
- FAX:
- 047-401-0921
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。