貸マンション 内山第三ビル 301号室 301号室 1LDK
賃料 | 4.8万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR総武本線 / 千葉駅 【バス】8分 水源橋 停歩3分 |
||||
所在地 | 千葉県千葉市中央区都町3丁目 | ||||
築年月 | 1985年1月(築40年) | 面積 | 36.90㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 高齢者相談 事務所使用可 SOHO向き 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 千葉駅 【バス】8分 水源橋 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成千葉線 / 千葉中央駅 【バス】6分 水源橋 停歩3分 千葉都市モノレール / 葭川公園駅 【バス】6分 水源橋 停歩3分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市中央区都町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 短期解約違約金(契約後1年未満):48,000円、 契約更新時、更新事務手数料:5,500円、 鍵交換代等:25,300円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 内山第三ビル 301号室 301号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX オープンキッチン 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル シャワー 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証委託料 月額費用の50%。年間保証委託料は加入会社により違いあり。 付き)。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 11) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.90㎡ | 階建/階 | 4階建/3階 |
築年月 | 1985年1月(築40年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 19戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) エアコン・照明器具(2台)・システムキッチン(2口ガスコンロ・魚焼きグリル付)新設。 | ||
駐車場 | 近有 8,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金2か月(1ヶ月償却) |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984359110 | ||
情報公開日 | 2024/11/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプラン
- 交通:
- 東武野田線/塚田 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県船橋市前貝塚町568-5
- TEL:
- 047-439-0920
- FAX:
- 047-401-0921
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17039号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。